- US:I - 35
EXITS ref name exit_to
230
229
228
227
226
225
223
221
220
219
217
215
213
210
208
207
206
205
204B
204A
202
201
200
199
198
195
191
190B
189
188
187
186
185
184
183
182
180
178
177
176
175
174B
174A
173
172
170
169
168
167B
167A
166
165
164B
164A
162
163
160
159B
159A
158C
158B
158A
157B
157A
156
155C
155B
154A
153
152B
152A
151
150B
150A
149
147
145B
145A
144
142
141
140
139
137
135
133
131
121
67
12
8
7
1A
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
230 | |||
229 | |||
228 | |||
227 | |||
226 | |||
225 | |||
223 | |||
221 | |||
220 | |||
219 | |||
217 | |||
215 | |||
213 | |||
210 | |||
208 | |||
207 | |||
206 | |||
205 | |||
204B | |||
204A | |||
202 | |||
201 | |||
200 | |||
199 | |||
198 | |||
195 | |||
191 | |||
190B | |||
189 | |||
188 | |||
187 | |||
186 | |||
185 | |||
184 | |||
183 | |||
182 | |||
180 | |||
178 | |||
177 | |||
176 | |||
175 | |||
174B | |||
174A | |||
173 | |||
172 | |||
170 | |||
169 | |||
168 | |||
167B | |||
167A | |||
166 | |||
165 | |||
164B | |||
164A | |||
162 | |||
163 | |||
160 | |||
159B | |||
159A | |||
158C | |||
158B | |||
158A | |||
157B | |||
157A | |||
156 | |||
155C | |||
155B | |||
154A | |||
153 | |||
152B | |||
152A | |||
151 | |||
150B | |||
150A | |||
149 | |||
147 | |||
145B | |||
145A | |||
144 | |||
142 | |||
141 | |||
140 | |||
139 | |||
137 | |||
135 | |||
133 | |||
131 | |||
121 | |||
67 | |||
12 | |||
8 | |||
7 | |||
1A |